Produktbeschreibung
Hohe hydroturbine des Kopf-50kw fü R kleine Wasserkraft-Station
Unsere Hauptprodukte eingeschlossen:
(1) Kpaln Turbinegeneratorserien
(2) Turgo Turbinegeneratorserie, z. B. Vertikaler Typ horizontaler Typ
(3) Rö Hrenturbinegeneratorserie, z. B. Birnentyp und Wellenverlä Ngerungtyp
(4) Francis-Turbinegeneratorserien
(5) Pelton Turbinegeneratorserie und doppelte Turbinegeneratorserie und so an
Produktmerkmale:
1. Horizontales Gerä T hat die Vorteile der einfachen Zelle, bequeme Reparatur, verringern die Pflanzenhö He, Vorteile Wenn Aushö Hlungtiefe verringert wird
2. Die Brü Cke mit der kleinen Pflanzenflä Chegrö ß E, ein Seitentrieb kann mit einer Mehrzahl der Dü Sen, (hö Chstens installiert werden kö Nnen sechs Dü Sen), der hohen spezifischen Geschwindigkeit, der selben Grö ß E, da Gerä Te der Kapazitä T, verhä Ltnismä ß Ig klein ist, des Leichtgewichtlers so an versehen werden und
Produktparameter:
XJ02-W-32/1 x8 Turgo Turbine-Leistungsdaten und unterstü Tzender Tisch | ||||||||||||
Modell | Turbine-Parameter | Generator-Parameter | Fahren des Modus | Geschwindigkeits-Methode | Wasser-Einlass | |||||||
Entwurfskopf (m) | Unter dem Entwurfskopf | Bemessungsgeschwindigkeit (r/min) | Die Energie des Generators | Die Durchgehengeschwindigkeit | Nenngeschwindigkeit (r/min) | manuell | automatisch | Modell | dianeter | |||
Strö Mungsgeschwindigkeit (m3/s) | Die Ausgabe (Kilowatt) | |||||||||||
XJ02-W-32/1 x8 | 35 | 0.126 | 35.5 | 740 | 40 | 750 | 1500 | Direktanschluss | manuell | YTT-35 | 24-H-1.6C | 0 250 |
40 | 0.136 | 43.2 | 791 | 40 | 750 | 1500 | # | # | # | # | # | |
45 | 0.143 | 48.5 | 839 | 40 | 750 | 1500 | # | # | # | # | # | |
50 | 0.151 | 57 | 884 | 55 | 750 | 1500 | # | # | # | # | # | |
55 | 0.159 | 66 | 927 | 55 | 750 | 1500 | # | # | # | # | # | |
60 | 0.166 | 75 | 968 | 75 | 1000 | 1800 | # | # | # | # | # | |
65 | 0.172 | 93.4 | 1008 | 75 | 1000 | 1800 | # | # | # | # | # | |
70 | 0.179 | 94.4 | 1046 | 100 | 1000 | 2200 | # | # | # | # | # | |
75 | 0.185 | 104.7 | 1083 | 100 | 1000 | 2200 | # | # | # | # | # | |
80 | 0.191 | 115.4 | 1118 | 100 | 1000 | 2200 | # | # | # | # | # | |
85 | 0.197 | 126.3 | 1152 | 125 | 1000 | 2200 | # | # | # | # | # | |
90 | 0.203 | 137.9 | 1186 | 125 | 1000 | 2200 | # | # | # | # | # | |
95 | 0.208 | 149.1 | 1218 | 160 | 1000 | 2200 | # | # | # | # | # | |
100 | 0.214 | 161.6 | 1250 | 160 | 1000 | 2200 | # | # | # | # | # | |
105 | 0.219 | 180.8 | 1250 | 160 | 1000 | 2200 | # | # | # | # | # | |
110 | 0.224 | 200.7 | 1250 | 200 | 1000 | 2200 | # | # | # | # | # | |
115 | 0.229 | 225.1 | 1250 | 200 | 1000 | 2200 | # | # | # | # | # | |
120 | 0.235 | 245.1 | 1250 | 200 | 1000 | 2200 | # | # | # | # | # |
Produkt pictuers:
Q1, Welche Turbine sollte ich wä Hlen?
Mir den Wasserkopf, Strö Mungsgeschwindigkeit, Frequenz, Gesamtenergie bitte erklä Ren, die Sie benö Tigen
, Spannung, auf Rasterfeld oder weg vom Rasterfeldgeschä Ft, schlagen wir eine Lö Sung vor
Q2, kann Ihre Fabrik das ganzes Gerä T fü R Wasserkrafterzeugung zur Verfü Gung stellen?
Ja kö Nnen wir Sie mit Turbinen, Hydro-generatoren, Druckregelventilen, Turbinenrä Dern, Basissteuerpulten, Transformatoren, Ü Berwachungsanlagen und mehr versehen
Q3, kö Nnen Sie EPC fü R ein hydroelektrisches Kraftwerk tun?
Ja kö Nnen wir TURN-KEY bereitstellen und EPC-Services einschließ Lich Messen, Entwurf, Herstellung, Aufbau, Herstellung, die Beauftragung, Inspektion, Pflegeseitentriebsabwechslung und -erneuerung/Aufsteigen/Verbesserung/Reparatur/Erneuerung der Turbinen/der Generatoren einschließ Lich Peilungen, Robben fü R Teile und Schlü Sselkomponenten, senden wir Techniker und Arbeitskrä Fte, um Gerä T zu installieren
Q4, ist Ihre Firma eine Handelsfirma oder ein Hersteller?
Wir sind ein Hersteller der hydroturbinegeneratoren und begonnen, um den Weltmarkt 2013 zu fö Rdern. Unsere Fabrik ist in Sichuan, in dem Chinas Wassererhaltung und -wasserkraft sich entwickelt ist. Willkommen, zum unserer Fabrik in China zu besichtigen
Q5, was ist ein annehmbares MOQ?
Fü R dieses Produkt ist unser annehmbares MOQ 1 Set
Q6, wie lang ist die Lieferfrist?
Lieferfristen reichen von 15 Tagen bis zu 6 Monaten abhä Ngig von dem Modell, das Sie kaufen
Q7, hat Ihre Firma seine eigene unabhä Ngige amtliche Web site?
Selbstverstä Ndlich und wir kann mehr Informationen ü Ber unsere Firma und Produkte auf unserer amtlichen Web site sehen
www. Fstgenerator. Com