Produktbeschreibung
CA-350 ist eine nette scharfe Kamera, die auf das Nummernschild oder auf Armaturenbrett installieren kö Nnte
IP-Bewertung Ip68
Bild-Fü Hler 1/3 " CCD-FARBE
Fernsehapparat-System PAL/NTSC
Wirkungsvolle Pixel 638X582/512X492
Bereich (mm) erfassen 4.9X3.7
Auflö Sung (Fernsehapparat-Zeilen) 420/600 tvl
Horizontalsynchronisation. Frequenz (kHz) 15.625/15.734
Vertikales Synchr. Frequenz (Hz) 50/60
Videoausgabe: 1Vp-p, 75 Ohm
Gamma Verbrauch: 0.45
AGC: Selbst
BLC: Selbst
S/N Verhä Ltnis: Als 48dB verbessern
Objektiv: F=3.6mm/F=2.0
Objektiv-Winkel (Grad. ): 170/95 Grad
Stromaufnahme (MA): 270
Stromversorgung (DCV) 12
Betriebstemperatur (Gr. C): -20~+70 (RH95% Maximum)
Speichertemperatur (Gr. C): -40~+80 (RH95% Maximum)
Abmessung: 190X28X23mm
anderes wahlweise freigestelltes Chip
Technischer Schlü Sselparameter | |||
Technischer Name | Technische Parameter | Technische Parameter | Technische Parameter |
Bild-Fü Hler | CMOS 6070 | CMOS 1089 | Sony CCD-hohe Auflö Sung |
Auflö Sung (Fernsehapparat-Zeile) | 420TVL | 480TVL | 600TVL |
Wirkungsvolle Pixel | 648*488 | 728*488 | 728*582/728*512 |
Fernsehapparat-System | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Objektiv-Winkel (Grad. ) | 170° | 170° | 170° |
Minimale Ablichtung | 0.1 Lux | 0.5 Lux | 0.1 Lux |
Elektronischer Blendenverschluß | 1/60 (NTSC) /1/50 (KAMERAD) - 1/10, 000S | 1/60 (NTSC) /1/50 (KAMERAD) - 1/10, 000S | 1/60 (NTSC) /1/50 (KAMERAD) - 1/10, 000S |
S/N Verhä Ltnis | ≥ 48dB | ≥ 48dB | ≥ 48dB |
Horizontales Sync. Frequency (kHz) | 15.625KHz/15.734KHz | 15.625KHz/15.734KHz | 15.625KHz/15.734KHz |
Vertikales Sync. Frequency (Hz) | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
Videoausgabe | 1.0vp-p, 750hm | 1.0vp-p, 750hm | 1.0vp-p, 750hm |
Weiß Er Ausgleich | Selbst | Selbst | Selbst |
AGC | Selbst | Selbst | Selbst |
BLC | Selbst | Selbst | Selbst |
Stromversorgung | DC12V± 1V | DC12V± 1V | DC12V± 1V |
Energie | 0.5w-1.5w | 0.5w-1.5w | < 1W |
Stromaufnahme (MA) | 40-120mA | 40-120mA | 70~80mA |
Betriebstemperatur (Gr. C) | - 40~+85 (RH95%MAX. ) | - 20~+70 (RH95%MAX. ) | - 30~+70 (RH95%MAX. ) |
Speichertemperatur (Gr. C) | - 40~+85 (RH95%MAX. ) | - 30~+80 (RH95%MAX. ) | - 40~+80 (RH95%MAX. ) |
Das Folgen sind Produktionszweig- und Gerä Tenabbildungen in der Werkstatt:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |